技术特点
| 滤板尺⼨ | 1000x1000 mm至 2000x2000 mm |
| 滤板类型 | 滤板、隔膜板、CGR、NBR/EPDM |
| 设计压力 | 1.2MPa、1.6MPa、2MPa |
| 结构材料 | Q355B |
| 接触介质材料 | 不锈钢304/316/2507、钛材、聚脲涂层 |
| 液压系统 | 单油缸或双油缸配置 |
| 滤饼洗涤功能 | 可选配 |
| 滤饼吹⼲功能 | 可选配 |
| 滤布清洗系统 | 可选配 |
| 拉板模式 | 转盘式单开/全开式/快速开启式 |
| 翻板接液 | 可选配 |
| 安全通道 | 标配 |
表格信息
| 板尺寸(mm) | 腔室数量 | 过滤面积(㎡) | 理论容积(L) | 设备总⻓度(mm) | 理论重量(kg) |
| 1000x1000 | 19-79 | 30-130 | 460-1850 | 4150-9009 | 4800-8800 |
| 1250x1250 | 39-99 | 100-255 | 1485-4270 | 5545-11430 | 12860-19640 |
| 1500x1500 | 23-83 | 180-500 | 3020-8080 | 6455-10094 | 22040-34110 |
| 1800x1800 | 45-129 | 200-550 | 3280-9290 | 8640-10175 | 20040-33810 |
| 2000x2000 | 24-71 | 350-1000 | 6010-17320 | 8145-17975 | 40230-69530 |
定制服务
兴源环保了解不同的客户有不同的需求,因此我们提供高度定制化的服务。我们的技术团队会根据客户的具体需求,量身定制最合适的过滤解决方案,从压滤机型号的选择, 过滤板配置至自动化系统一体化。无论是采矿、新能源、食品、化工、制药还是水处理,我们都可以根据工艺要求、物料特性和预算设计最佳的压滤系统 客户的限制,以确保生产过程中获得最佳的过滤效果和经济效益。
相关产品